1. CNO Philippine Origin Positions — CIF Rotterdam (Sellers, FOSFA 54)
| Contract / Buying Station | Rate | Net Delta | Tone |
|---|
| Afloat / Prompt Vessel | 2115.00 USD/MT | +15.00 | Firm Tight |
| O/N (Oct/Nov) | 2100.00 USD/MT | +15.00 | Active Offer |
| N/D (Nov/Dec) | 2085.00 USD/MT | unch | Steady |
| D/J (Dec/Jan) | 2070.00 USD/MT | (5.00) | Soft |
| J/F (Jan/Feb) | 2055.00 USD/MT | (5.00) | Active Offer |
2. CNO Philippine Origin Positions — CIF Rotterdam & FOB Outports (Buyers)
| Contract / Buying Station | Rate | Net Delta | Tone |
|---|
| F/M (Feb/Mar CIF Bid) | 2015.00 USD/MT | (5.00) | Bidding Soft |
| M/A (Mar/Apr CIF Bid) | 2005.00 USD/MT | (5.00) | Bidding Soft |
| A/M (Apr/May CIF Bid) | 1988.00 USD/MT | (7.00) | Under Tone |
| FOB PH Outports Bulk Parcel | 1945.00 USD/MT | +10.00 | Firm |
3. Domestic RBD CNO, Cochin Oil & Oleochemical Tanker Benchmarks
| Contract / Buying Station | Rate | Net Delta | Tone |
|---|
| RBD CNO Cooking Grade (Ex-Tank Manila) | 118.50 PHP/kg | +0.70 | Firm |
| Cochin Semi-Refined Oil (Ex-Mill Lucena) | 112.40 PHP/kg | +0.50 | Active |
| Crude CNO Domestic Tank (Southern Luzon) | 106.25 PHP/kg | +0.50 | Tight |
| Coconut Fatty Acid Distillate (CFAD) | 62.80 PHP/kg | +0.30 | Steady |
4. Copra Regional Mill Gate Bids: Southern Luzon & Bicol (Resecada 6% Basis)
| Contract / Buying Station | Rate | Net Delta | Tone |
|---|
| QBL (Quezon / Batangas / Laguna) | 55.25 PHP/kg | +0.50 | Firm |
| LUCENA / CANDELARIA (Premier Corridor) | 55.75 PHP/kg | +0.75 | Tight Supply |
| BICOL / LEG (Legazpi & Tabaco Albay) | 54.10 PHP/kg | +0.25 | Firm |
| CAMSUR (Naga / Sipocot / Pamplona) | 52.60 PHP/kg | unch | Neutral |
| CAMNORTE / DAET (Northern Bicol) | 52.25 PHP/kg | unch | Neutral |
| MASBATE / ROMBLON (Island Barge Delivered) | 51.85 PHP/kg | (0.25) | Freight Adj. |
5. Copra Regional Mill Gate Bids: Visayas & Mindanao (Resecada 6% Basis)
| Contract / Buying Station | Rate | Net Delta | Tone |
|---|
| CEBU / MANDAUE (Central Visayas Mills) | 53.40 PHP/kg | +0.40 | Firm |
| ORMOC / TACLOBAN (Eastern Visayas Hub) | 51.90 PHP/kg | (0.10) | Sluggish |
| ILOILO / PANAY (Western Visayas) | 52.40 PHP/kg | +0.20 | Steady |
| CAGAYAN DE ORO / ILIGAN (N. Mindanao) | 53.65 PHP/kg | +0.25 | Active |
| DAVAO / STA. CRUZ (Southern Mindanao) | 54.50 PHP/kg | +0.50 | Firm |
| GENERAL SANTOS (SOCCSKSARGEN) | 53.95 PHP/kg | unch | Steady |
| ZAMBOANGA (Western Mindanao Zone) | 52.80 PHP/kg | +0.20 | Active |
6. Desiccated Coconut (DCN), Virgin Coconut Oil & Coco Water (Export FOB)
| Contract / Buying Station | Rate | Net Delta | Tone |
|---|
| Desiccated Coconut Fine / Macaroon FOB | 2980.00 USD/MT | +25.00 | Firm |
| Desiccated Coconut Medium Grade FOB PH | 2920.00 USD/MT | +15.00 | Steady Bid |
| Virgin Coconut Oil Cold-Pressed Organic FOB | 4650.00 USD/MT | +25.00 | In Demand |
| Coconut Water Concentrate 60 Brix Aseptic | 2380.00 USD/MT | unch | Steady |
7. Copra Meal, Expeller Cake & Feed Pellets (Domestic & Export)
| Contract / Buying Station | Rate | Net Delta | Tone |
|---|
| Copra Cake Expeller (Luzon Mill Gate) | 15.10 PHP/kg | +0.25 | Firm |
| Copra Cake Expeller (VisMin Mill Gate) | 14.35 PHP/kg | unch | Steady |
| Solvent Extracted Pellets (Export Equiv.) | 15.85 PHP/kg | +0.20 | In Demand |
8. Global Lauric & Competing Vegetable Oils (CIF NW Europe Benchmarks)
| Contract / Buying Station | Rate | Net Delta | Tone |
|---|
| CPKO (Crude Palm Kernel Oil Indo/Malay CIF) | 1690.00 USD/MT | +10.00 | Firm |
| CPO (Crude Palm Oil CIF Rotterdam) | 1148.00 USD/MT | (7.00) | Weak |
| Crude Degummed Soybean Oil (CIF Europe) | 1085.00 USD/MT | (5.00) | Soft |
| CNO O/N vs CPKO Lauric Premium Spread | 410.00 USD/MT | +5.00 | Historic High |
9. Coconut Shell Charcoal & Activated Carbon Feedstock
| Contract / Buying Station | Rate | Net Delta | Tone |
|---|
| Granulated Shell Charcoal 3x6 Mesh (Davao) | 33.40 PHP/kg | +0.50 | Strong |
| Raw Kiln Shell Charcoal <10% (Quezon Stn) | 30.20 PHP/kg | +0.20 | Active |
| Direct Steam-Activated Carbon Grade (Cebu) | 52.50 PHP/kg | unch | Steady |
10. Farmgate Dehusked Nuts, Whole Husks & Industrial Coir Fiber
| Contract / Buying Station | Rate | Net Delta | Tone |
|---|
| Mature Dehusked Nuts (Southern Tagalog) | 14.80 PHP/kg | +0.25 | Tight Supply |
| Mature Dehusked Nuts (Davao / Cotabato) | 13.95 PHP/kg | +0.10 | Active |
| Bristle / Mattress Fiber (Baled Lucena) | 18.75 PHP/kg | +0.25 | Firm |
| Low-EC Washed Coco Peat Blocks (Ex-Bicol) | 12.40 PHP/kg | +0.20 | Steady |
Philippine Coconut & Copra Daily Benchmark Bulletin
Desk Analyst: Herminio Baldivia