PHILIPPINE COMMODITY AUDIT LOG•#2026-271
Official Benchmark Session #2026-271
Recorded by Signing Operator Herminio Baldivia on Oct 15, 2026 • 16:30 PM PHT. 10 categories and 44 contracts sealed.
Frozen Price Matrix
EXACT PHYSICAL QUOTATIONS SEALED AT SESSION CLOSE
CNO Philippine Origin Positions — CIF Rotterdam (Sellers, FOSFA 54)Standard Benchmark • USD/MT
5 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (USD/MT) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Afloat / Prompt Vessel | 2065.0 | (10.0) | Bidding Soft |
| O/N (Oct/Nov) | 2060.0 | (5.0) | Soft |
| N/D (Nov/Dec) | 2045.0 | (10.0) | Bidding Soft |
| D/J (Dec/Jan) | 2035.0 | (5.0) | Soft |
| J/F (Jan/Feb) | 2040.0 | (5.0) | Soft |
Audited SnapshotSession #2026-271
CNO Philippine Origin Positions — CIF Rotterdam & FOB Outports (Buyers)Standard Benchmark • USD/MT
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (USD/MT) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| F/M (Feb/Mar CIF Bid) | 2005.0 | (5.0) | Soft |
| M/A (Mar/Apr CIF Bid) | 1980.0 | (5.0) | Soft |
| A/M (Apr/May CIF Bid) | 1980.0 | (2.5) | Bidding Soft |
| FOB PH Outports Bulk Parcel | 1890.0 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-271
Domestic RBD CNO, Cochin Oil & Oleochemical Tanker BenchmarksStandard Benchmark • PHP/kg
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| RBD CNO Cooking Grade (Ex-Tank Manila) | 116.0 | (0.3) | Soft |
| Cochin Semi-Refined Oil (Ex-Mill Lucena) | 109.8 | unchanged | Steady |
| Crude CNO Domestic Tank (Southern Luzon) | 104.8 | unchanged | Steady |
| Coconut Fatty Acid Distillate (CFAD) | 61.50 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-271
Copra Regional Mill Gate Bids: Southern Luzon & Bicol (Resecada 6% Basis)Standard Benchmark • PHP/kg
6 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| QBL (Quezon / Batangas / Laguna) | 52.75 | unchanged | Steady |
| LUCENA / CANDELARIA (Premier Corridor) | 53.25 | unchanged | Steady |
| BICOL / LEG (Legazpi & Tabaco Albay) | 52.25 | (0.25) | Soft |
| CAMSUR (Naga / Sipocot / Pamplona) | 52.25 | (0.25) | Soft |
| CAMNORTE / DAET (Northern Bicol) | 50.75 | unchanged | Steady |
| MASBATE / ROMBLON (Island Barge Delivered) | 50.00 | (0.25) | Soft |
Audited SnapshotSession #2026-271
Copra Regional Mill Gate Bids: Visayas & Mindanao (Resecada 6% Basis)Standard Benchmark • PHP/kg
7 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| CEBU / MANDAUE (Central Visayas Mills) | 51.20 | (0.40) | Soft |
| ORMOC / TACLOBAN (Eastern Visayas Hub) | 51.40 | unchanged | Steady |
| ILOILO / PANAY (Western Visayas) | 51.00 | unchanged | Steady |
| CAGAYAN DE ORO / ILIGAN (N. Mindanao) | 50.50 | unchanged | Steady |
| DAVAO / STA. CRUZ (Southern Mindanao) | 53.00 | (0.50) | Bidding Soft |
| GENERAL SANTOS (SOCCSKSARGEN) | 52.75 | unchanged | Steady |
| ZAMBOANGA (Western Mindanao Zone) | 51.20 | (0.20) | Soft |
Audited SnapshotSession #2026-271
Desiccated Coconut (DCN), Virgin Coconut Oil & Coco Water (Export FOB)Standard Benchmark • USD/MT
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (USD/MT) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Desiccated Coconut Fine / Macaroon FOB | 2900.0 | (10.0) | Bidding Soft |
| Desiccated Coconut Medium Grade FOB PH | 2840.0 | unchanged | Steady |
| Virgin Coconut Oil Cold-Pressed Organic FOB | 4530.0 | (15.0) | Bidding Soft |
| Coconut Water Concentrate 60 Brix Aseptic | 2340.0 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-271
Copra Meal, Expeller Cake & Feed Pellets (Domestic & Export)Standard Benchmark • PHP/kg
3 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Copra Cake Expeller (Luzon Mill Gate) | 14.10 | unchanged | Steady |
| Copra Cake Expeller (VisMin Mill Gate) | 14.40 | (0.10) | Soft |
| Solvent Extracted Pellets (Export Equiv.) | 14.90 | (0.20) | Soft |
Audited SnapshotSession #2026-271
Global Lauric & Competing Vegetable Oils (CIF NW Europe Benchmarks)Standard Benchmark • USD/MT
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (USD/MT) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| CPKO (Crude Palm Kernel Oil Indo/Malay CIF) | 1655.0 | unchanged | Steady |
| CPO (Crude Palm Oil CIF Rotterdam) | 1160.0 | unchanged | Steady |
| Crude Degummed Soybean Oil (CIF Europe) | 1125.0 | +5.0 | Active |
| CNO O/N vs CPKO Lauric Premium Spread | 365.0 | (5.0) | Soft |
Audited SnapshotSession #2026-271
Coconut Shell Charcoal & Activated Carbon FeedstockStandard Benchmark • PHP/kg
3 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Granulated Shell Charcoal 3x6 Mesh (Davao) | 31.20 | +0.20 | Active |
| Raw Kiln Shell Charcoal <10% (Quezon Stn) | 29.10 | (0.15) | Soft |
| Direct Steam-Activated Carbon Grade (Cebu) | 50.75 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-271
Farmgate Dehusked Nuts, Whole Husks & Industrial Coir FiberStandard Benchmark • PHP/kg
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Mature Dehusked Nuts (Southern Tagalog) | 14.10 | unchanged | Steady |
| Mature Dehusked Nuts (Davao / Cotabato) | 13.30 | (0.10) | Soft |
| Bristle / Mattress Fiber (Baled Lucena) | 17.90 | (0.10) | Soft |
| Low-EC Washed Coco Peat Blocks (Ex-Bicol) | 12.10 | (0.10) | Soft |
Audited SnapshotSession #2026-271
CNO Philippine Origin Positions — CIF Rotterdam (Sellers, FOSFA 54)Standard Benchmark • USD/MT
5 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (USD/MT) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Afloat / Prompt Vessel | 2065.0 | (10.0) | Bidding Soft |
| O/N (Oct/Nov) | 2060.0 | (5.0) | Soft |
| N/D (Nov/Dec) | 2045.0 | (10.0) | Bidding Soft |
| D/J (Dec/Jan) | 2035.0 | (5.0) | Soft |
| J/F (Jan/Feb) | 2040.0 | (5.0) | Soft |
Audited SnapshotSession #2026-271
Copra Regional Mill Gate Bids: Southern Luzon & Bicol (Resecada 6% Basis)Standard Benchmark • PHP/kg
6 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| QBL (Quezon / Batangas / Laguna) | 52.75 | unchanged | Steady |
| LUCENA / CANDELARIA (Premier Corridor) | 53.25 | unchanged | Steady |
| BICOL / LEG (Legazpi & Tabaco Albay) | 52.25 | (0.25) | Soft |
| CAMSUR (Naga / Sipocot / Pamplona) | 52.25 | (0.25) | Soft |
| CAMNORTE / DAET (Northern Bicol) | 50.75 | unchanged | Steady |
| MASBATE / ROMBLON (Island Barge Delivered) | 50.00 | (0.25) | Soft |
Audited SnapshotSession #2026-271
Desiccated Coconut (DCN), Virgin Coconut Oil & Coco Water (Export FOB)Standard Benchmark • USD/MT
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (USD/MT) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Desiccated Coconut Fine / Macaroon FOB | 2900.0 | (10.0) | Bidding Soft |
| Desiccated Coconut Medium Grade FOB PH | 2840.0 | unchanged | Steady |
| Virgin Coconut Oil Cold-Pressed Organic FOB | 4530.0 | (15.0) | Bidding Soft |
| Coconut Water Concentrate 60 Brix Aseptic | 2340.0 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-271
Copra Meal, Expeller Cake & Feed Pellets (Domestic & Export)Standard Benchmark • PHP/kg
3 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Copra Cake Expeller (Luzon Mill Gate) | 14.10 | unchanged | Steady |
| Copra Cake Expeller (VisMin Mill Gate) | 14.40 | (0.10) | Soft |
| Solvent Extracted Pellets (Export Equiv.) | 14.90 | (0.20) | Soft |
Audited SnapshotSession #2026-271
Coconut Shell Charcoal & Activated Carbon FeedstockStandard Benchmark • PHP/kg
3 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Granulated Shell Charcoal 3x6 Mesh (Davao) | 31.20 | +0.20 | Active |
| Raw Kiln Shell Charcoal <10% (Quezon Stn) | 29.10 | (0.15) | Soft |
| Direct Steam-Activated Carbon Grade (Cebu) | 50.75 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-271
CNO Philippine Origin Positions — CIF Rotterdam & FOB Outports (Buyers)Standard Benchmark • USD/MT
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (USD/MT) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| F/M (Feb/Mar CIF Bid) | 2005.0 | (5.0) | Soft |
| M/A (Mar/Apr CIF Bid) | 1980.0 | (5.0) | Soft |
| A/M (Apr/May CIF Bid) | 1980.0 | (2.5) | Bidding Soft |
| FOB PH Outports Bulk Parcel | 1890.0 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-271
Domestic RBD CNO, Cochin Oil & Oleochemical Tanker BenchmarksStandard Benchmark • PHP/kg
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| RBD CNO Cooking Grade (Ex-Tank Manila) | 116.0 | (0.3) | Soft |
| Cochin Semi-Refined Oil (Ex-Mill Lucena) | 109.8 | unchanged | Steady |
| Crude CNO Domestic Tank (Southern Luzon) | 104.8 | unchanged | Steady |
| Coconut Fatty Acid Distillate (CFAD) | 61.50 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-271
Copra Regional Mill Gate Bids: Visayas & Mindanao (Resecada 6% Basis)Standard Benchmark • PHP/kg
7 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| CEBU / MANDAUE (Central Visayas Mills) | 51.20 | (0.40) | Soft |
| ORMOC / TACLOBAN (Eastern Visayas Hub) | 51.40 | unchanged | Steady |
| ILOILO / PANAY (Western Visayas) | 51.00 | unchanged | Steady |
| CAGAYAN DE ORO / ILIGAN (N. Mindanao) | 50.50 | unchanged | Steady |
| DAVAO / STA. CRUZ (Southern Mindanao) | 53.00 | (0.50) | Bidding Soft |
| GENERAL SANTOS (SOCCSKSARGEN) | 52.75 | unchanged | Steady |
| ZAMBOANGA (Western Mindanao Zone) | 51.20 | (0.20) | Soft |
Audited SnapshotSession #2026-271
Global Lauric & Competing Vegetable Oils (CIF NW Europe Benchmarks)Standard Benchmark • USD/MT
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (USD/MT) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| CPKO (Crude Palm Kernel Oil Indo/Malay CIF) | 1655.0 | unchanged | Steady |
| CPO (Crude Palm Oil CIF Rotterdam) | 1160.0 | unchanged | Steady |
| Crude Degummed Soybean Oil (CIF Europe) | 1125.0 | +5.0 | Active |
| CNO O/N vs CPKO Lauric Premium Spread | 365.0 | (5.0) | Soft |
Audited SnapshotSession #2026-271
Farmgate Dehusked Nuts, Whole Husks & Industrial Coir FiberStandard Benchmark • PHP/kg
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Mature Dehusked Nuts (Southern Tagalog) | 14.10 | unchanged | Steady |
| Mature Dehusked Nuts (Davao / Cotabato) | 13.30 | (0.10) | Soft |
| Bristle / Mattress Fiber (Baled Lucena) | 17.90 | (0.10) | Soft |
| Low-EC Washed Coco Peat Blocks (Ex-Bicol) | 12.10 | (0.10) | Soft |
Audited SnapshotSession #2026-271