COMMODITY TICK REPOSITORY•44 BENCHMARKS LOGGED
Commodity Tick Directory
Comprehensive repository of all indexed physical contracts, buying stations, and export positions. Click any contract to inspect its 15-session time-series trajectory and physical audit logs.
CNO Philippine Origin Positions — CIF Rotterdam (Sellers, FOSFA 54)Quotation Basis: USD/MT
| Contract Specification | Rate | Net Change | Market Tone | Audit Trajectory |
|---|---|---|---|---|
| Afloat / Prompt Vessel | 2115.0 USD/MT | +15.00 ↑ | Firm Tight | Inspect History→ |
| O/N (Oct/Nov) | 2100.0 USD/MT | +15.00 ↑ | Active Offer | Inspect History→ |
| N/D (Nov/Dec) | 2085.0 USD/MT | unchanged | Steady | Inspect History→ |
| D/J (Dec/Jan) | 2070.0 USD/MT | -5.00 ↓ | Soft | Inspect History→ |
| J/F (Jan/Feb) | 2055.0 USD/MT | -5.00 ↓ | Active Offer | Inspect History→ |
CNO Philippine Origin Positions — CIF Rotterdam & FOB Outports (Buyers)Quotation Basis: USD/MT
| Contract Specification | Rate | Net Change | Market Tone | Audit Trajectory |
|---|---|---|---|---|
| F/M (Feb/Mar CIF Bid) | 2015.0 USD/MT | -5.00 ↓ | Bidding Soft | Inspect History→ |
| M/A (Mar/Apr CIF Bid) | 2005.0 USD/MT | -5.00 ↓ | Bidding Soft | Inspect History→ |
| A/M (Apr/May CIF Bid) | 1988.0 USD/MT | -7.00 ↓ | Under Tone | Inspect History→ |
| FOB PH Outports Bulk Parcel | 1945.0 USD/MT | +10.00 ↑ | Firm | Inspect History→ |
Domestic RBD CNO, Cochin Oil & Oleochemical Tanker BenchmarksQuotation Basis: PHP/kg
| Contract Specification | Rate | Net Change | Market Tone | Audit Trajectory |
|---|---|---|---|---|
| RBD CNO Cooking Grade (Ex-Tank Manila) | 118.5 PHP/kg | +0.70 ↑ | Firm | Inspect History→ |
| Cochin Semi-Refined Oil (Ex-Mill Lucena) | 112.4 PHP/kg | +0.50 ↑ | Active | Inspect History→ |
| Crude CNO Domestic Tank (Southern Luzon) | 106.3 PHP/kg | +0.50 ↑ | Tight | Inspect History→ |
| Coconut Fatty Acid Distillate (CFAD) | 62.80 PHP/kg | +0.30 ↑ | Steady | Inspect History→ |
Copra Regional Mill Gate Bids: Southern Luzon & Bicol (Resecada 6% Basis)Quotation Basis: PHP/kg
| Contract Specification | Rate | Net Change | Market Tone | Audit Trajectory |
|---|---|---|---|---|
| QBL (Quezon / Batangas / Laguna) | 55.25 PHP/kg | +0.50 ↑ | Firm | Inspect History→ |
| LUCENA / CANDELARIA (Premier Corridor) | 55.75 PHP/kg | +0.75 ↑ | Tight Supply | Inspect History→ |
| BICOL / LEG (Legazpi & Tabaco Albay) | 54.10 PHP/kg | +0.25 ↑ | Firm | Inspect History→ |
| CAMSUR (Naga / Sipocot / Pamplona) | 52.60 PHP/kg | unchanged | Neutral | Inspect History→ |
| CAMNORTE / DAET (Northern Bicol) | 52.25 PHP/kg | unchanged | Neutral | Inspect History→ |
| MASBATE / ROMBLON (Island Barge Delivered) | 51.85 PHP/kg | -0.25 ↓ | Freight Adj. | Inspect History→ |
Copra Regional Mill Gate Bids: Visayas & Mindanao (Resecada 6% Basis)Quotation Basis: PHP/kg
| Contract Specification | Rate | Net Change | Market Tone | Audit Trajectory |
|---|---|---|---|---|
| CEBU / MANDAUE (Central Visayas Mills) | 53.40 PHP/kg | +0.40 ↑ | Firm | Inspect History→ |
| ORMOC / TACLOBAN (Eastern Visayas Hub) | 51.90 PHP/kg | -0.10 ↓ | Sluggish | Inspect History→ |
| ILOILO / PANAY (Western Visayas) | 52.40 PHP/kg | +0.20 ↑ | Steady | Inspect History→ |
| CAGAYAN DE ORO / ILIGAN (N. Mindanao) | 53.65 PHP/kg | +0.25 ↑ | Active | Inspect History→ |
| DAVAO / STA. CRUZ (Southern Mindanao) | 54.50 PHP/kg | +0.50 ↑ | Firm | Inspect History→ |
| GENERAL SANTOS (SOCCSKSARGEN) | 53.95 PHP/kg | unchanged | Steady | Inspect History→ |
| ZAMBOANGA (Western Mindanao Zone) | 52.80 PHP/kg | +0.20 ↑ | Active | Inspect History→ |
Desiccated Coconut (DCN), Virgin Coconut Oil & Coco Water (Export FOB)Quotation Basis: USD/MT
| Contract Specification | Rate | Net Change | Market Tone | Audit Trajectory |
|---|---|---|---|---|
| Desiccated Coconut Fine / Macaroon FOB | 2980.0 USD/MT | +25.00 ↑ | Firm | Inspect History→ |
| Desiccated Coconut Medium Grade FOB PH | 2920.0 USD/MT | +15.00 ↑ | Steady Bid | Inspect History→ |
| Virgin Coconut Oil Cold-Pressed Organic FOB | 4650.0 USD/MT | +25.00 ↑ | In Demand | Inspect History→ |
| Coconut Water Concentrate 60 Brix Aseptic | 2380.0 USD/MT | unchanged | Steady | Inspect History→ |
Copra Meal, Expeller Cake & Feed Pellets (Domestic & Export)Quotation Basis: PHP/kg
| Contract Specification | Rate | Net Change | Market Tone | Audit Trajectory |
|---|---|---|---|---|
| Copra Cake Expeller (Luzon Mill Gate) | 15.10 PHP/kg | +0.25 ↑ | Firm | Inspect History→ |
| Copra Cake Expeller (VisMin Mill Gate) | 14.35 PHP/kg | unchanged | Steady | Inspect History→ |
| Solvent Extracted Pellets (Export Equiv.) | 15.85 PHP/kg | +0.20 ↑ | In Demand | Inspect History→ |
Global Lauric & Competing Vegetable Oils (CIF NW Europe Benchmarks)Quotation Basis: USD/MT
| Contract Specification | Rate | Net Change | Market Tone | Audit Trajectory |
|---|---|---|---|---|
| CPKO (Crude Palm Kernel Oil Indo/Malay CIF) | 1690.0 USD/MT | +10.00 ↑ | Firm | Inspect History→ |
| CPO (Crude Palm Oil CIF Rotterdam) | 1148.0 USD/MT | -7.00 ↓ | Weak | Inspect History→ |
| Crude Degummed Soybean Oil (CIF Europe) | 1085.0 USD/MT | -5.00 ↓ | Soft | Inspect History→ |
| CNO O/N vs CPKO Lauric Premium Spread | 410.0 USD/MT | +5.00 ↑ | Historic High | Inspect History→ |
Coconut Shell Charcoal & Activated Carbon FeedstockQuotation Basis: PHP/kg
| Contract Specification | Rate | Net Change | Market Tone | Audit Trajectory |
|---|---|---|---|---|
| Granulated Shell Charcoal 3x6 Mesh (Davao) | 33.40 PHP/kg | +0.50 ↑ | Strong | Inspect History→ |
| Raw Kiln Shell Charcoal <10% (Quezon Stn) | 30.20 PHP/kg | +0.20 ↑ | Active | Inspect History→ |
| Direct Steam-Activated Carbon Grade (Cebu) | 52.50 PHP/kg | unchanged | Steady | Inspect History→ |
Farmgate Dehusked Nuts, Whole Husks & Industrial Coir FiberQuotation Basis: PHP/kg
| Contract Specification | Rate | Net Change | Market Tone | Audit Trajectory |
|---|---|---|---|---|
| Mature Dehusked Nuts (Southern Tagalog) | 14.80 PHP/kg | +0.25 ↑ | Tight Supply | Inspect History→ |
| Mature Dehusked Nuts (Davao / Cotabato) | 13.95 PHP/kg | +0.10 ↑ | Active | Inspect History→ |
| Bristle / Mattress Fiber (Baled Lucena) | 18.75 PHP/kg | +0.25 ↑ | Firm | Inspect History→ |
| Low-EC Washed Coco Peat Blocks (Ex-Bicol) | 12.40 PHP/kg | +0.20 ↑ | Steady | Inspect History→ |