PHILIPPINE COMMODITY AUDIT LOG•#2026-272
Official Benchmark Session #2026-272
Recorded by Signing Operator Herminio Baldivia on Oct 16, 2026 • 16:30 PM PHT. 10 categories and 44 contracts sealed.
Frozen Price Matrix
EXACT PHYSICAL QUOTATIONS SEALED AT SESSION CLOSE
CNO Philippine Origin Positions — CIF Rotterdam (Sellers, FOSFA 54)Standard Benchmark • USD/MT
5 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (USD/MT) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Afloat / Prompt Vessel | 2060.0 | (5.0) | Soft |
| O/N (Oct/Nov) | 2060.0 | unchanged | Steady |
| N/D (Nov/Dec) | 2045.0 | unchanged | Steady |
| D/J (Dec/Jan) | 2040.0 | +5.0 | Active |
| J/F (Jan/Feb) | 2040.0 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-272
CNO Philippine Origin Positions — CIF Rotterdam & FOB Outports (Buyers)Standard Benchmark • USD/MT
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (USD/MT) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| F/M (Feb/Mar CIF Bid) | 2005.0 | unchanged | Steady |
| M/A (Mar/Apr CIF Bid) | 1985.0 | +5.0 | Active |
| A/M (Apr/May CIF Bid) | 1980.0 | unchanged | Steady |
| FOB PH Outports Bulk Parcel | 1885.0 | (5.0) | Soft |
Audited SnapshotSession #2026-272
Domestic RBD CNO, Cochin Oil & Oleochemical Tanker BenchmarksStandard Benchmark • PHP/kg
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| RBD CNO Cooking Grade (Ex-Tank Manila) | 115.8 | (0.3) | Soft |
| Cochin Semi-Refined Oil (Ex-Mill Lucena) | 110.0 | +0.3 | Active |
| Crude CNO Domestic Tank (Southern Luzon) | 104.5 | (0.3) | Soft |
| Coconut Fatty Acid Distillate (CFAD) | 61.50 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-272
Copra Regional Mill Gate Bids: Southern Luzon & Bicol (Resecada 6% Basis)Standard Benchmark • PHP/kg
6 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| QBL (Quezon / Batangas / Laguna) | 52.75 | unchanged | Steady |
| LUCENA / CANDELARIA (Premier Corridor) | 53.50 | +0.25 | Active |
| BICOL / LEG (Legazpi & Tabaco Albay) | 52.00 | (0.25) | Soft |
| CAMSUR (Naga / Sipocot / Pamplona) | 52.25 | unchanged | Steady |
| CAMNORTE / DAET (Northern Bicol) | 50.50 | (0.25) | Soft |
| MASBATE / ROMBLON (Island Barge Delivered) | 50.00 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-272
Copra Regional Mill Gate Bids: Visayas & Mindanao (Resecada 6% Basis)Standard Benchmark • PHP/kg
7 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| CEBU / MANDAUE (Central Visayas Mills) | 51.00 | (0.20) | Soft |
| ORMOC / TACLOBAN (Eastern Visayas Hub) | 51.20 | (0.20) | Soft |
| ILOILO / PANAY (Western Visayas) | 50.80 | (0.20) | Soft |
| CAGAYAN DE ORO / ILIGAN (N. Mindanao) | 50.75 | +0.25 | Active |
| DAVAO / STA. CRUZ (Southern Mindanao) | 52.75 | (0.25) | Soft |
| GENERAL SANTOS (SOCCSKSARGEN) | 52.75 | unchanged | Steady |
| ZAMBOANGA (Western Mindanao Zone) | 51.40 | +0.20 | Active |
Audited SnapshotSession #2026-272
Desiccated Coconut (DCN), Virgin Coconut Oil & Coco Water (Export FOB)Standard Benchmark • USD/MT
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (USD/MT) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Desiccated Coconut Fine / Macaroon FOB | 2900.0 | unchanged | Steady |
| Desiccated Coconut Medium Grade FOB PH | 2850.0 | +10.0 | Firm |
| Virgin Coconut Oil Cold-Pressed Organic FOB | 4530.0 | unchanged | Steady |
| Coconut Water Concentrate 60 Brix Aseptic | 2340.0 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-272
Copra Meal, Expeller Cake & Feed Pellets (Domestic & Export)Standard Benchmark • PHP/kg
3 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Copra Cake Expeller (Luzon Mill Gate) | 14.10 | unchanged | Steady |
| Copra Cake Expeller (VisMin Mill Gate) | 14.40 | unchanged | Steady |
| Solvent Extracted Pellets (Export Equiv.) | 14.90 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-272
Global Lauric & Competing Vegetable Oils (CIF NW Europe Benchmarks)Standard Benchmark • USD/MT
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (USD/MT) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| CPKO (Crude Palm Kernel Oil Indo/Malay CIF) | 1650.0 | (5.0) | Soft |
| CPO (Crude Palm Oil CIF Rotterdam) | 1165.0 | +5.0 | Active |
| Crude Degummed Soybean Oil (CIF Europe) | 1120.0 | (5.0) | Soft |
| CNO O/N vs CPKO Lauric Premium Spread | 360.0 | (5.0) | Soft |
Audited SnapshotSession #2026-272
Coconut Shell Charcoal & Activated Carbon FeedstockStandard Benchmark • PHP/kg
3 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Granulated Shell Charcoal 3x6 Mesh (Davao) | 31.20 | unchanged | Steady |
| Raw Kiln Shell Charcoal <10% (Quezon Stn) | 29.10 | unchanged | Steady |
| Direct Steam-Activated Carbon Grade (Cebu) | 51.00 | +0.25 | Active |
Audited SnapshotSession #2026-272
Farmgate Dehusked Nuts, Whole Husks & Industrial Coir FiberStandard Benchmark • PHP/kg
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Mature Dehusked Nuts (Southern Tagalog) | 14.00 | (0.10) | Soft |
| Mature Dehusked Nuts (Davao / Cotabato) | 13.20 | (0.10) | Soft |
| Bristle / Mattress Fiber (Baled Lucena) | 18.00 | +0.10 | Active |
| Low-EC Washed Coco Peat Blocks (Ex-Bicol) | 12.10 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-272
CNO Philippine Origin Positions — CIF Rotterdam (Sellers, FOSFA 54)Standard Benchmark • USD/MT
5 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (USD/MT) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Afloat / Prompt Vessel | 2060.0 | (5.0) | Soft |
| O/N (Oct/Nov) | 2060.0 | unchanged | Steady |
| N/D (Nov/Dec) | 2045.0 | unchanged | Steady |
| D/J (Dec/Jan) | 2040.0 | +5.0 | Active |
| J/F (Jan/Feb) | 2040.0 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-272
Copra Regional Mill Gate Bids: Southern Luzon & Bicol (Resecada 6% Basis)Standard Benchmark • PHP/kg
6 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| QBL (Quezon / Batangas / Laguna) | 52.75 | unchanged | Steady |
| LUCENA / CANDELARIA (Premier Corridor) | 53.50 | +0.25 | Active |
| BICOL / LEG (Legazpi & Tabaco Albay) | 52.00 | (0.25) | Soft |
| CAMSUR (Naga / Sipocot / Pamplona) | 52.25 | unchanged | Steady |
| CAMNORTE / DAET (Northern Bicol) | 50.50 | (0.25) | Soft |
| MASBATE / ROMBLON (Island Barge Delivered) | 50.00 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-272
Desiccated Coconut (DCN), Virgin Coconut Oil & Coco Water (Export FOB)Standard Benchmark • USD/MT
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (USD/MT) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Desiccated Coconut Fine / Macaroon FOB | 2900.0 | unchanged | Steady |
| Desiccated Coconut Medium Grade FOB PH | 2850.0 | +10.0 | Firm |
| Virgin Coconut Oil Cold-Pressed Organic FOB | 4530.0 | unchanged | Steady |
| Coconut Water Concentrate 60 Brix Aseptic | 2340.0 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-272
Copra Meal, Expeller Cake & Feed Pellets (Domestic & Export)Standard Benchmark • PHP/kg
3 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Copra Cake Expeller (Luzon Mill Gate) | 14.10 | unchanged | Steady |
| Copra Cake Expeller (VisMin Mill Gate) | 14.40 | unchanged | Steady |
| Solvent Extracted Pellets (Export Equiv.) | 14.90 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-272
Coconut Shell Charcoal & Activated Carbon FeedstockStandard Benchmark • PHP/kg
3 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Granulated Shell Charcoal 3x6 Mesh (Davao) | 31.20 | unchanged | Steady |
| Raw Kiln Shell Charcoal <10% (Quezon Stn) | 29.10 | unchanged | Steady |
| Direct Steam-Activated Carbon Grade (Cebu) | 51.00 | +0.25 | Active |
Audited SnapshotSession #2026-272
CNO Philippine Origin Positions — CIF Rotterdam & FOB Outports (Buyers)Standard Benchmark • USD/MT
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (USD/MT) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| F/M (Feb/Mar CIF Bid) | 2005.0 | unchanged | Steady |
| M/A (Mar/Apr CIF Bid) | 1985.0 | +5.0 | Active |
| A/M (Apr/May CIF Bid) | 1980.0 | unchanged | Steady |
| FOB PH Outports Bulk Parcel | 1885.0 | (5.0) | Soft |
Audited SnapshotSession #2026-272
Domestic RBD CNO, Cochin Oil & Oleochemical Tanker BenchmarksStandard Benchmark • PHP/kg
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| RBD CNO Cooking Grade (Ex-Tank Manila) | 115.8 | (0.3) | Soft |
| Cochin Semi-Refined Oil (Ex-Mill Lucena) | 110.0 | +0.3 | Active |
| Crude CNO Domestic Tank (Southern Luzon) | 104.5 | (0.3) | Soft |
| Coconut Fatty Acid Distillate (CFAD) | 61.50 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-272
Copra Regional Mill Gate Bids: Visayas & Mindanao (Resecada 6% Basis)Standard Benchmark • PHP/kg
7 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| CEBU / MANDAUE (Central Visayas Mills) | 51.00 | (0.20) | Soft |
| ORMOC / TACLOBAN (Eastern Visayas Hub) | 51.20 | (0.20) | Soft |
| ILOILO / PANAY (Western Visayas) | 50.80 | (0.20) | Soft |
| CAGAYAN DE ORO / ILIGAN (N. Mindanao) | 50.75 | +0.25 | Active |
| DAVAO / STA. CRUZ (Southern Mindanao) | 52.75 | (0.25) | Soft |
| GENERAL SANTOS (SOCCSKSARGEN) | 52.75 | unchanged | Steady |
| ZAMBOANGA (Western Mindanao Zone) | 51.40 | +0.20 | Active |
Audited SnapshotSession #2026-272
Global Lauric & Competing Vegetable Oils (CIF NW Europe Benchmarks)Standard Benchmark • USD/MT
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (USD/MT) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| CPKO (Crude Palm Kernel Oil Indo/Malay CIF) | 1650.0 | (5.0) | Soft |
| CPO (Crude Palm Oil CIF Rotterdam) | 1165.0 | +5.0 | Active |
| Crude Degummed Soybean Oil (CIF Europe) | 1120.0 | (5.0) | Soft |
| CNO O/N vs CPKO Lauric Premium Spread | 360.0 | (5.0) | Soft |
Audited SnapshotSession #2026-272
Farmgate Dehusked Nuts, Whole Husks & Industrial Coir FiberStandard Benchmark • PHP/kg
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Mature Dehusked Nuts (Southern Tagalog) | 14.00 | (0.10) | Soft |
| Mature Dehusked Nuts (Davao / Cotabato) | 13.20 | (0.10) | Soft |
| Bristle / Mattress Fiber (Baled Lucena) | 18.00 | +0.10 | Active |
| Low-EC Washed Coco Peat Blocks (Ex-Bicol) | 12.10 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-272