PHILIPPINE COMMODITY AUDIT LOG•#2026-274
Official Benchmark Session #2026-274
Recorded by Signing Operator Herminio Baldivia on Oct 20, 2026 • 16:30 PM PHT. 10 categories and 44 contracts sealed.
Frozen Price Matrix
EXACT PHYSICAL QUOTATIONS SEALED AT SESSION CLOSE
CNO Philippine Origin Positions — CIF Rotterdam (Sellers, FOSFA 54)Standard Benchmark • USD/MT
5 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (USD/MT) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Afloat / Prompt Vessel | 2070.0 | +5.0 | Active |
| O/N (Oct/Nov) | 2060.0 | +5.0 | Active |
| N/D (Nov/Dec) | 2055.0 | +10.0 | Firm |
| D/J (Dec/Jan) | 2055.0 | +10.0 | Firm |
| J/F (Jan/Feb) | 2040.0 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-274
CNO Philippine Origin Positions — CIF Rotterdam & FOB Outports (Buyers)Standard Benchmark • USD/MT
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (USD/MT) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| F/M (Feb/Mar CIF Bid) | 2005.0 | unchanged | Steady |
| M/A (Mar/Apr CIF Bid) | 1990.0 | +5.0 | Active |
| A/M (Apr/May CIF Bid) | 1982.5 | +2.5 | Firm |
| FOB PH Outports Bulk Parcel | 1895.0 | +10.0 | Firm |
Audited SnapshotSession #2026-274
Domestic RBD CNO, Cochin Oil & Oleochemical Tanker BenchmarksStandard Benchmark • PHP/kg
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| RBD CNO Cooking Grade (Ex-Tank Manila) | 116.5 | +0.5 | Firm |
| Cochin Semi-Refined Oil (Ex-Mill Lucena) | 110.5 | +0.5 | Firm |
| Crude CNO Domestic Tank (Southern Luzon) | 105.3 | +0.5 | Firm |
| Coconut Fatty Acid Distillate (CFAD) | 61.95 | +0.30 | Active |
Audited SnapshotSession #2026-274
Copra Regional Mill Gate Bids: Southern Luzon & Bicol (Resecada 6% Basis)Standard Benchmark • PHP/kg
6 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| QBL (Quezon / Batangas / Laguna) | 52.75 | +0.25 | Active |
| LUCENA / CANDELARIA (Premier Corridor) | 53.75 | +0.25 | Active |
| BICOL / LEG (Legazpi & Tabaco Albay) | 52.25 | unchanged | Steady |
| CAMSUR (Naga / Sipocot / Pamplona) | 52.25 | unchanged | Steady |
| CAMNORTE / DAET (Northern Bicol) | 50.75 | +0.25 | Active |
| MASBATE / ROMBLON (Island Barge Delivered) | 50.25 | +0.25 | Active |
Audited SnapshotSession #2026-274
Copra Regional Mill Gate Bids: Visayas & Mindanao (Resecada 6% Basis)Standard Benchmark • PHP/kg
7 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| CEBU / MANDAUE (Central Visayas Mills) | 51.00 | unchanged | Steady |
| ORMOC / TACLOBAN (Eastern Visayas Hub) | 51.60 | +0.40 | Active |
| ILOILO / PANAY (Western Visayas) | 51.20 | +0.20 | Active |
| CAGAYAN DE ORO / ILIGAN (N. Mindanao) | 51.25 | +0.50 | Firm |
| DAVAO / STA. CRUZ (Southern Mindanao) | 52.75 | unchanged | Steady |
| GENERAL SANTOS (SOCCSKSARGEN) | 53.00 | +0.25 | Active |
| ZAMBOANGA (Western Mindanao Zone) | 51.60 | +0.20 | Active |
Audited SnapshotSession #2026-274
Desiccated Coconut (DCN), Virgin Coconut Oil & Coco Water (Export FOB)Standard Benchmark • USD/MT
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (USD/MT) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Desiccated Coconut Fine / Macaroon FOB | 2910.0 | +10.0 | Firm |
| Desiccated Coconut Medium Grade FOB PH | 2860.0 | +10.0 | Firm |
| Virgin Coconut Oil Cold-Pressed Organic FOB | 4560.0 | +30.0 | Firm |
| Coconut Water Concentrate 60 Brix Aseptic | 2340.0 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-274
Copra Meal, Expeller Cake & Feed Pellets (Domestic & Export)Standard Benchmark • PHP/kg
3 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Copra Cake Expeller (Luzon Mill Gate) | 14.30 | +0.20 | Active |
| Copra Cake Expeller (VisMin Mill Gate) | 14.40 | unchanged | Steady |
| Solvent Extracted Pellets (Export Equiv.) | 15.00 | +0.10 | Active |
Audited SnapshotSession #2026-274
Global Lauric & Competing Vegetable Oils (CIF NW Europe Benchmarks)Standard Benchmark • USD/MT
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (USD/MT) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| CPKO (Crude Palm Kernel Oil Indo/Malay CIF) | 1660.0 | +5.0 | Active |
| CPO (Crude Palm Oil CIF Rotterdam) | 1165.0 | (5.0) | Soft |
| Crude Degummed Soybean Oil (CIF Europe) | 1110.0 | (5.0) | Soft |
| CNO O/N vs CPKO Lauric Premium Spread | 360.0 | +5.0 | Active |
Audited SnapshotSession #2026-274
Coconut Shell Charcoal & Activated Carbon FeedstockStandard Benchmark • PHP/kg
3 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Granulated Shell Charcoal 3x6 Mesh (Davao) | 31.60 | +0.20 | Active |
| Raw Kiln Shell Charcoal <10% (Quezon Stn) | 29.25 | +0.15 | Active |
| Direct Steam-Activated Carbon Grade (Cebu) | 51.25 | +0.25 | Active |
Audited SnapshotSession #2026-274
Farmgate Dehusked Nuts, Whole Husks & Industrial Coir FiberStandard Benchmark • PHP/kg
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Mature Dehusked Nuts (Southern Tagalog) | 14.10 | +0.10 | Active |
| Mature Dehusked Nuts (Davao / Cotabato) | 13.40 | +0.20 | Active |
| Bristle / Mattress Fiber (Baled Lucena) | 18.00 | unchanged | Steady |
| Low-EC Washed Coco Peat Blocks (Ex-Bicol) | 12.10 | +0.10 | Active |
Audited SnapshotSession #2026-274
CNO Philippine Origin Positions — CIF Rotterdam (Sellers, FOSFA 54)Standard Benchmark • USD/MT
5 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (USD/MT) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Afloat / Prompt Vessel | 2070.0 | +5.0 | Active |
| O/N (Oct/Nov) | 2060.0 | +5.0 | Active |
| N/D (Nov/Dec) | 2055.0 | +10.0 | Firm |
| D/J (Dec/Jan) | 2055.0 | +10.0 | Firm |
| J/F (Jan/Feb) | 2040.0 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-274
Copra Regional Mill Gate Bids: Southern Luzon & Bicol (Resecada 6% Basis)Standard Benchmark • PHP/kg
6 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| QBL (Quezon / Batangas / Laguna) | 52.75 | +0.25 | Active |
| LUCENA / CANDELARIA (Premier Corridor) | 53.75 | +0.25 | Active |
| BICOL / LEG (Legazpi & Tabaco Albay) | 52.25 | unchanged | Steady |
| CAMSUR (Naga / Sipocot / Pamplona) | 52.25 | unchanged | Steady |
| CAMNORTE / DAET (Northern Bicol) | 50.75 | +0.25 | Active |
| MASBATE / ROMBLON (Island Barge Delivered) | 50.25 | +0.25 | Active |
Audited SnapshotSession #2026-274
Desiccated Coconut (DCN), Virgin Coconut Oil & Coco Water (Export FOB)Standard Benchmark • USD/MT
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (USD/MT) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Desiccated Coconut Fine / Macaroon FOB | 2910.0 | +10.0 | Firm |
| Desiccated Coconut Medium Grade FOB PH | 2860.0 | +10.0 | Firm |
| Virgin Coconut Oil Cold-Pressed Organic FOB | 4560.0 | +30.0 | Firm |
| Coconut Water Concentrate 60 Brix Aseptic | 2340.0 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-274
Copra Meal, Expeller Cake & Feed Pellets (Domestic & Export)Standard Benchmark • PHP/kg
3 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Copra Cake Expeller (Luzon Mill Gate) | 14.30 | +0.20 | Active |
| Copra Cake Expeller (VisMin Mill Gate) | 14.40 | unchanged | Steady |
| Solvent Extracted Pellets (Export Equiv.) | 15.00 | +0.10 | Active |
Audited SnapshotSession #2026-274
Coconut Shell Charcoal & Activated Carbon FeedstockStandard Benchmark • PHP/kg
3 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Granulated Shell Charcoal 3x6 Mesh (Davao) | 31.60 | +0.20 | Active |
| Raw Kiln Shell Charcoal <10% (Quezon Stn) | 29.25 | +0.15 | Active |
| Direct Steam-Activated Carbon Grade (Cebu) | 51.25 | +0.25 | Active |
Audited SnapshotSession #2026-274
CNO Philippine Origin Positions — CIF Rotterdam & FOB Outports (Buyers)Standard Benchmark • USD/MT
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (USD/MT) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| F/M (Feb/Mar CIF Bid) | 2005.0 | unchanged | Steady |
| M/A (Mar/Apr CIF Bid) | 1990.0 | +5.0 | Active |
| A/M (Apr/May CIF Bid) | 1982.5 | +2.5 | Firm |
| FOB PH Outports Bulk Parcel | 1895.0 | +10.0 | Firm |
Audited SnapshotSession #2026-274
Domestic RBD CNO, Cochin Oil & Oleochemical Tanker BenchmarksStandard Benchmark • PHP/kg
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| RBD CNO Cooking Grade (Ex-Tank Manila) | 116.5 | +0.5 | Firm |
| Cochin Semi-Refined Oil (Ex-Mill Lucena) | 110.5 | +0.5 | Firm |
| Crude CNO Domestic Tank (Southern Luzon) | 105.3 | +0.5 | Firm |
| Coconut Fatty Acid Distillate (CFAD) | 61.95 | +0.30 | Active |
Audited SnapshotSession #2026-274
Copra Regional Mill Gate Bids: Visayas & Mindanao (Resecada 6% Basis)Standard Benchmark • PHP/kg
7 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| CEBU / MANDAUE (Central Visayas Mills) | 51.00 | unchanged | Steady |
| ORMOC / TACLOBAN (Eastern Visayas Hub) | 51.60 | +0.40 | Active |
| ILOILO / PANAY (Western Visayas) | 51.20 | +0.20 | Active |
| CAGAYAN DE ORO / ILIGAN (N. Mindanao) | 51.25 | +0.50 | Firm |
| DAVAO / STA. CRUZ (Southern Mindanao) | 52.75 | unchanged | Steady |
| GENERAL SANTOS (SOCCSKSARGEN) | 53.00 | +0.25 | Active |
| ZAMBOANGA (Western Mindanao Zone) | 51.60 | +0.20 | Active |
Audited SnapshotSession #2026-274
Global Lauric & Competing Vegetable Oils (CIF NW Europe Benchmarks)Standard Benchmark • USD/MT
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (USD/MT) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| CPKO (Crude Palm Kernel Oil Indo/Malay CIF) | 1660.0 | +5.0 | Active |
| CPO (Crude Palm Oil CIF Rotterdam) | 1165.0 | (5.0) | Soft |
| Crude Degummed Soybean Oil (CIF Europe) | 1110.0 | (5.0) | Soft |
| CNO O/N vs CPKO Lauric Premium Spread | 360.0 | +5.0 | Active |
Audited SnapshotSession #2026-274
Farmgate Dehusked Nuts, Whole Husks & Industrial Coir FiberStandard Benchmark • PHP/kg
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Mature Dehusked Nuts (Southern Tagalog) | 14.10 | +0.10 | Active |
| Mature Dehusked Nuts (Davao / Cotabato) | 13.40 | +0.20 | Active |
| Bristle / Mattress Fiber (Baled Lucena) | 18.00 | unchanged | Steady |
| Low-EC Washed Coco Peat Blocks (Ex-Bicol) | 12.10 | +0.10 | Active |
Audited SnapshotSession #2026-274