PHILIPPINE COMMODITY AUDIT LOG•#2026-279
Official Benchmark Session #2026-279
Recorded by Signing Operator Herminio Baldivia on Oct 27, 2026 • 16:30 PM PHT. 10 categories and 44 contracts sealed.
Frozen Price Matrix
EXACT PHYSICAL QUOTATIONS SEALED AT SESSION CLOSE
CNO Philippine Origin Positions — CIF Rotterdam (Sellers, FOSFA 54)Standard Benchmark • USD/MT
5 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (USD/MT) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Afloat / Prompt Vessel | 2080.0 | unchanged | Steady |
| O/N (Oct/Nov) | 2055.0 | (5.0) | Soft |
| N/D (Nov/Dec) | 2070.0 | +5.0 | Active |
| D/J (Dec/Jan) | 2055.0 | (5.0) | Soft |
| J/F (Jan/Feb) | 2050.0 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-279
CNO Philippine Origin Positions — CIF Rotterdam & FOB Outports (Buyers)Standard Benchmark • USD/MT
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (USD/MT) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| F/M (Feb/Mar CIF Bid) | 1995.0 | (5.0) | Soft |
| M/A (Mar/Apr CIF Bid) | 1995.0 | unchanged | Steady |
| A/M (Apr/May CIF Bid) | 1982.5 | (2.5) | Bidding Soft |
| FOB PH Outports Bulk Parcel | 1905.0 | (5.0) | Soft |
Audited SnapshotSession #2026-279
Domestic RBD CNO, Cochin Oil & Oleochemical Tanker BenchmarksStandard Benchmark • PHP/kg
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| RBD CNO Cooking Grade (Ex-Tank Manila) | 116.5 | (0.3) | Soft |
| Cochin Semi-Refined Oil (Ex-Mill Lucena) | 111.3 | unchanged | Steady |
| Crude CNO Domestic Tank (Southern Luzon) | 104.8 | (0.3) | Soft |
| Coconut Fatty Acid Distillate (CFAD) | 62.10 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-279
Copra Regional Mill Gate Bids: Southern Luzon & Bicol (Resecada 6% Basis)Standard Benchmark • PHP/kg
6 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| QBL (Quezon / Batangas / Laguna) | 53.00 | (0.25) | Soft |
| LUCENA / CANDELARIA (Premier Corridor) | 54.25 | unchanged | Steady |
| BICOL / LEG (Legazpi & Tabaco Albay) | 52.75 | unchanged | Steady |
| CAMSUR (Naga / Sipocot / Pamplona) | 52.00 | unchanged | Steady |
| CAMNORTE / DAET (Northern Bicol) | 51.25 | unchanged | Steady |
| MASBATE / ROMBLON (Island Barge Delivered) | 51.00 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-279
Copra Regional Mill Gate Bids: Visayas & Mindanao (Resecada 6% Basis)Standard Benchmark • PHP/kg
7 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| CEBU / MANDAUE (Central Visayas Mills) | 51.40 | (0.20) | Soft |
| ORMOC / TACLOBAN (Eastern Visayas Hub) | 51.60 | (0.20) | Soft |
| ILOILO / PANAY (Western Visayas) | 51.40 | (0.20) | Soft |
| CAGAYAN DE ORO / ILIGAN (N. Mindanao) | 51.75 | unchanged | Steady |
| DAVAO / STA. CRUZ (Southern Mindanao) | 53.25 | unchanged | Steady |
| GENERAL SANTOS (SOCCSKSARGEN) | 53.75 | unchanged | Steady |
| ZAMBOANGA (Western Mindanao Zone) | 51.80 | (0.20) | Soft |
Audited SnapshotSession #2026-279
Desiccated Coconut (DCN), Virgin Coconut Oil & Coco Water (Export FOB)Standard Benchmark • USD/MT
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (USD/MT) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Desiccated Coconut Fine / Macaroon FOB | 2920.0 | (10.0) | Bidding Soft |
| Desiccated Coconut Medium Grade FOB PH | 2860.0 | (10.0) | Bidding Soft |
| Virgin Coconut Oil Cold-Pressed Organic FOB | 4590.0 | unchanged | Steady |
| Coconut Water Concentrate 60 Brix Aseptic | 2340.0 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-279
Copra Meal, Expeller Cake & Feed Pellets (Domestic & Export)Standard Benchmark • PHP/kg
3 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Copra Cake Expeller (Luzon Mill Gate) | 14.60 | unchanged | Steady |
| Copra Cake Expeller (VisMin Mill Gate) | 14.30 | unchanged | Steady |
| Solvent Extracted Pellets (Export Equiv.) | 15.20 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-279
Global Lauric & Competing Vegetable Oils (CIF NW Europe Benchmarks)Standard Benchmark • USD/MT
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (USD/MT) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| CPKO (Crude Palm Kernel Oil Indo/Malay CIF) | 1650.0 | (5.0) | Soft |
| CPO (Crude Palm Oil CIF Rotterdam) | 1160.0 | unchanged | Steady |
| Crude Degummed Soybean Oil (CIF Europe) | 1100.0 | unchanged | Steady |
| CNO O/N vs CPKO Lauric Premium Spread | 380.0 | +5.0 | Active |
Audited SnapshotSession #2026-279
Coconut Shell Charcoal & Activated Carbon FeedstockStandard Benchmark • PHP/kg
3 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Granulated Shell Charcoal 3x6 Mesh (Davao) | 32.00 | unchanged | Steady |
| Raw Kiln Shell Charcoal <10% (Quezon Stn) | 29.55 | +0.15 | Active |
| Direct Steam-Activated Carbon Grade (Cebu) | 51.50 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-279
Farmgate Dehusked Nuts, Whole Husks & Industrial Coir FiberStandard Benchmark • PHP/kg
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Mature Dehusked Nuts (Southern Tagalog) | 14.30 | unchanged | Steady |
| Mature Dehusked Nuts (Davao / Cotabato) | 13.50 | unchanged | Steady |
| Bristle / Mattress Fiber (Baled Lucena) | 18.30 | +0.10 | Active |
| Low-EC Washed Coco Peat Blocks (Ex-Bicol) | 12.00 | (0.10) | Soft |
Audited SnapshotSession #2026-279
CNO Philippine Origin Positions — CIF Rotterdam (Sellers, FOSFA 54)Standard Benchmark • USD/MT
5 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (USD/MT) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Afloat / Prompt Vessel | 2080.0 | unchanged | Steady |
| O/N (Oct/Nov) | 2055.0 | (5.0) | Soft |
| N/D (Nov/Dec) | 2070.0 | +5.0 | Active |
| D/J (Dec/Jan) | 2055.0 | (5.0) | Soft |
| J/F (Jan/Feb) | 2050.0 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-279
Copra Regional Mill Gate Bids: Southern Luzon & Bicol (Resecada 6% Basis)Standard Benchmark • PHP/kg
6 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| QBL (Quezon / Batangas / Laguna) | 53.00 | (0.25) | Soft |
| LUCENA / CANDELARIA (Premier Corridor) | 54.25 | unchanged | Steady |
| BICOL / LEG (Legazpi & Tabaco Albay) | 52.75 | unchanged | Steady |
| CAMSUR (Naga / Sipocot / Pamplona) | 52.00 | unchanged | Steady |
| CAMNORTE / DAET (Northern Bicol) | 51.25 | unchanged | Steady |
| MASBATE / ROMBLON (Island Barge Delivered) | 51.00 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-279
Desiccated Coconut (DCN), Virgin Coconut Oil & Coco Water (Export FOB)Standard Benchmark • USD/MT
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (USD/MT) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Desiccated Coconut Fine / Macaroon FOB | 2920.0 | (10.0) | Bidding Soft |
| Desiccated Coconut Medium Grade FOB PH | 2860.0 | (10.0) | Bidding Soft |
| Virgin Coconut Oil Cold-Pressed Organic FOB | 4590.0 | unchanged | Steady |
| Coconut Water Concentrate 60 Brix Aseptic | 2340.0 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-279
Copra Meal, Expeller Cake & Feed Pellets (Domestic & Export)Standard Benchmark • PHP/kg
3 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Copra Cake Expeller (Luzon Mill Gate) | 14.60 | unchanged | Steady |
| Copra Cake Expeller (VisMin Mill Gate) | 14.30 | unchanged | Steady |
| Solvent Extracted Pellets (Export Equiv.) | 15.20 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-279
Coconut Shell Charcoal & Activated Carbon FeedstockStandard Benchmark • PHP/kg
3 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Granulated Shell Charcoal 3x6 Mesh (Davao) | 32.00 | unchanged | Steady |
| Raw Kiln Shell Charcoal <10% (Quezon Stn) | 29.55 | +0.15 | Active |
| Direct Steam-Activated Carbon Grade (Cebu) | 51.50 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-279
CNO Philippine Origin Positions — CIF Rotterdam & FOB Outports (Buyers)Standard Benchmark • USD/MT
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (USD/MT) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| F/M (Feb/Mar CIF Bid) | 1995.0 | (5.0) | Soft |
| M/A (Mar/Apr CIF Bid) | 1995.0 | unchanged | Steady |
| A/M (Apr/May CIF Bid) | 1982.5 | (2.5) | Bidding Soft |
| FOB PH Outports Bulk Parcel | 1905.0 | (5.0) | Soft |
Audited SnapshotSession #2026-279
Domestic RBD CNO, Cochin Oil & Oleochemical Tanker BenchmarksStandard Benchmark • PHP/kg
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| RBD CNO Cooking Grade (Ex-Tank Manila) | 116.5 | (0.3) | Soft |
| Cochin Semi-Refined Oil (Ex-Mill Lucena) | 111.3 | unchanged | Steady |
| Crude CNO Domestic Tank (Southern Luzon) | 104.8 | (0.3) | Soft |
| Coconut Fatty Acid Distillate (CFAD) | 62.10 | unchanged | Steady |
Audited SnapshotSession #2026-279
Copra Regional Mill Gate Bids: Visayas & Mindanao (Resecada 6% Basis)Standard Benchmark • PHP/kg
7 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| CEBU / MANDAUE (Central Visayas Mills) | 51.40 | (0.20) | Soft |
| ORMOC / TACLOBAN (Eastern Visayas Hub) | 51.60 | (0.20) | Soft |
| ILOILO / PANAY (Western Visayas) | 51.40 | (0.20) | Soft |
| CAGAYAN DE ORO / ILIGAN (N. Mindanao) | 51.75 | unchanged | Steady |
| DAVAO / STA. CRUZ (Southern Mindanao) | 53.25 | unchanged | Steady |
| GENERAL SANTOS (SOCCSKSARGEN) | 53.75 | unchanged | Steady |
| ZAMBOANGA (Western Mindanao Zone) | 51.80 | (0.20) | Soft |
Audited SnapshotSession #2026-279
Global Lauric & Competing Vegetable Oils (CIF NW Europe Benchmarks)Standard Benchmark • USD/MT
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (USD/MT) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| CPKO (Crude Palm Kernel Oil Indo/Malay CIF) | 1650.0 | (5.0) | Soft |
| CPO (Crude Palm Oil CIF Rotterdam) | 1160.0 | unchanged | Steady |
| Crude Degummed Soybean Oil (CIF Europe) | 1100.0 | unchanged | Steady |
| CNO O/N vs CPKO Lauric Premium Spread | 380.0 | +5.0 | Active |
Audited SnapshotSession #2026-279
Farmgate Dehusked Nuts, Whole Husks & Industrial Coir FiberStandard Benchmark • PHP/kg
4 Ticks| Contract / Station | Sealed Price (PHP/kg) | Session Change | Tone |
|---|---|---|---|
| Mature Dehusked Nuts (Southern Tagalog) | 14.30 | unchanged | Steady |
| Mature Dehusked Nuts (Davao / Cotabato) | 13.50 | unchanged | Steady |
| Bristle / Mattress Fiber (Baled Lucena) | 18.30 | +0.10 | Active |
| Low-EC Washed Coco Peat Blocks (Ex-Bicol) | 12.00 | (0.10) | Soft |
Audited SnapshotSession #2026-279