CNO Philippine Origin Positions — CIF Rotterdam (Sellers, FOSFA 54)•Single Contract View• 15 Sessions
O/N (Oct/Nov)
Individual benchmark price history and sealed settlement ledger for O/N (Oct/Nov) (USD/MT) under CNO Philippine Origin Positions — CIF Rotterdam (Sellers, FOSFA 54).
Current Benchmark Rate
2100.0
USD/MT • Session #2026-285
Session Net Delta
+15.00
+0.72% vs prior session
Previous Session Close
2085.0
USD/MT • Active Offer
15-Session Range
2055.0 – 2100.0
Mean: 2068.67 USD/MT
Single-Contract Price Trajectory
O/N (Oct/Nov) • 15 sealed sessions
Units: USD/MT
Session Settlement History
Verified historical benchmark entries recorded specifically for O/N (Oct/Nov).
| Session Ref | Recorded Date | Prior Rate | Sealed Rate (USD/MT) | Net Change | Tone |
|---|---|---|---|---|---|
| #2026-285 | Nov 14, 2026 | 2085.0 | 2100.0 | +15.00 ↑ | Active Offer |
| #2026-284 | Nov 13, 2026 | 2080.0 | 2085.0 | +5.00 ↑ | Active |
| #2026-283 | Nov 12, 2026 | 2080.0 | 2080.0 | unchanged | Steady |
| #2026-282 | Nov 9, 2026 | 2075.0 | 2080.0 | +5.00 ↑ | Active |
| #2026-281 | Nov 8, 2026 | 2060.0 | 2075.0 | +15.00 ↑ | Firm |
| #2026-280 | Nov 7, 2026 | 2055.0 | 2060.0 | +5.00 ↑ | Active |
| #2026-279 | Nov 6, 2026 | 2060.0 | 2055.0 | -5.00 ↓ | Soft |
| #2026-278 | Nov 5, 2026 | 2065.0 | 2060.0 | -5.00 ↓ | Soft |
| #2026-277 | Nov 2, 2026 | 2070.0 | 2065.0 | -5.00 ↓ | Soft |
| #2026-276 | Nov 1, 2026 | 2065.0 | 2070.0 | +5.00 ↑ | Active |
| #2026-275 | Oct 31, 2026 | 2060.0 | 2065.0 | +5.00 ↑ | Active |
| #2026-274 | Oct 30, 2026 | 2055.0 | 2060.0 | +5.00 ↑ | Active |
| #2026-273 | Oct 29, 2026 | 2060.0 | 2055.0 | -5.00 ↓ | Soft |
| #2026-272 | Oct 26, 2026 | 2060.0 | 2060.0 | unchanged | Steady |
| #2026-271 | Oct 25, 2026 | 2065.0 | 2060.0 | -5.00 ↓ | Soft |
Related Benchmarks in CNO Philippine Origin Positions — CIF Rotterdam (Sellers, FOSFA 54)
CORRESPONDING DELIVERY POINTS AND CONTRACT POSITIONS