Domestic RBD CNO, Cochin Oil & Oleochemical Tanker Benchmarks•Single Contract View• 15 Sessions
Cochin Semi-Refined Oil (Ex-Mill Lucena)
Individual benchmark price history and sealed settlement ledger for Cochin Semi-Refined Oil (Ex-Mill Lucena) (PHP/kg) under Domestic RBD CNO, Cochin Oil & Oleochemical Tanker Benchmarks.
Current Benchmark Rate
112.4
PHP/kg • Session #2026-285
Session Net Delta
+0.50
+0.45% vs prior session
Previous Session Close
111.9
PHP/kg • Active
15-Session Range
109.8 – 112.4
Mean: 111.20 PHP/kg
Single-Contract Price Trajectory
Cochin Semi-Refined Oil (Ex-Mill Lucena) • 15 sealed sessions
Units: PHP/kg
Session Settlement History
Verified historical benchmark entries recorded specifically for Cochin Semi-Refined Oil (Ex-Mill Lucena).
| Session Ref | Recorded Date | Prior Rate | Sealed Rate (PHP/kg) | Net Change | Tone |
|---|---|---|---|---|---|
| #2026-285 | Nov 14, 2026 | 111.9 | 112.4 | +0.50 ↑ | Active |
| #2026-284 | Nov 13, 2026 | 111.8 | 111.9 | +0.15 ↑ | Active |
| #2026-283 | Nov 12, 2026 | 112.0 | 111.8 | -0.25 ↓ | Soft |
| #2026-282 | Nov 9, 2026 | 112.0 | 112.0 | unchanged | Steady |
| #2026-281 | Nov 8, 2026 | 111.8 | 112.0 | +0.25 ↑ | Active |
| #2026-280 | Nov 7, 2026 | 111.3 | 111.8 | +0.50 ↑ | Firm |
| #2026-279 | Nov 6, 2026 | 111.3 | 111.3 | unchanged | Steady |
| #2026-278 | Nov 5, 2026 | 111.3 | 111.3 | unchanged | Steady |
| #2026-277 | Nov 2, 2026 | 111.3 | 111.3 | unchanged | Steady |
| #2026-276 | Nov 1, 2026 | 111.0 | 111.3 | +0.25 ↑ | Active |
| #2026-275 | Oct 31, 2026 | 110.5 | 111.0 | +0.50 ↑ | Firm |
| #2026-274 | Oct 30, 2026 | 110.0 | 110.5 | +0.50 ↑ | Firm |
| #2026-273 | Oct 29, 2026 | 110.0 | 110.0 | unchanged | Steady |
| #2026-272 | Oct 26, 2026 | 109.8 | 110.0 | +0.25 ↑ | Active |
| #2026-271 | Oct 25, 2026 | 109.8 | 109.8 | unchanged | Steady |
Related Benchmarks in Domestic RBD CNO, Cochin Oil & Oleochemical Tanker Benchmarks
CORRESPONDING DELIVERY POINTS AND CONTRACT POSITIONS