Desiccated Coconut (DCN), Virgin Coconut Oil & Coco Water (Export FOB)•Single Contract View• 15 Sessions
Desiccated Coconut Fine / Macaroon FOB
Individual benchmark price history and sealed settlement ledger for Desiccated Coconut Fine / Macaroon FOB (USD/MT) under Desiccated Coconut (DCN), Virgin Coconut Oil & Coco Water (Export FOB).
Current Benchmark Rate
2980.0
USD/MT • Session #2026-285
Session Net Delta
+25.00
+0.85% vs prior session
Previous Session Close
2955.0
USD/MT • Firm
15-Session Range
2900.0 – 2980.0
Mean: 2931.67 USD/MT
Single-Contract Price Trajectory
Desiccated Coconut Fine / Macaroon FOB • 15 sealed sessions
Units: USD/MT
Session Settlement History
Verified historical benchmark entries recorded specifically for Desiccated Coconut Fine / Macaroon FOB.
| Session Ref | Recorded Date | Prior Rate | Sealed Rate (USD/MT) | Net Change | Tone |
|---|---|---|---|---|---|
| #2026-285 | Nov 14, 2026 | 2955.0 | 2980.0 | +25.00 ↑ | Firm |
| #2026-284 | Nov 13, 2026 | 2960.0 | 2955.0 | -5.00 ↓ | Soft |
| #2026-283 | Nov 12, 2026 | 2960.0 | 2960.0 | unchanged | Steady |
| #2026-282 | Nov 9, 2026 | 2950.0 | 2960.0 | +10.00 ↑ | Firm |
| #2026-281 | Nov 8, 2026 | 2930.0 | 2950.0 | +20.00 ↑ | Firm |
| #2026-280 | Nov 7, 2026 | 2920.0 | 2930.0 | +10.00 ↑ | Firm |
| #2026-279 | Nov 6, 2026 | 2930.0 | 2920.0 | -10.00 ↓ | Bidding Soft |
| #2026-278 | Nov 5, 2026 | 2920.0 | 2930.0 | +10.00 ↑ | Firm |
| #2026-277 | Nov 2, 2026 | 2930.0 | 2920.0 | -10.00 ↓ | Bidding Soft |
| #2026-276 | Nov 1, 2026 | 2930.0 | 2930.0 | unchanged | Steady |
| #2026-275 | Oct 31, 2026 | 2910.0 | 2930.0 | +20.00 ↑ | Firm |
| #2026-274 | Oct 30, 2026 | 2900.0 | 2910.0 | +10.00 ↑ | Firm |
| #2026-273 | Oct 29, 2026 | 2900.0 | 2900.0 | unchanged | Steady |
| #2026-272 | Oct 26, 2026 | 2900.0 | 2900.0 | unchanged | Steady |
| #2026-271 | Oct 25, 2026 | 2910.0 | 2900.0 | -10.00 ↓ | Bidding Soft |
Related Benchmarks in Desiccated Coconut (DCN), Virgin Coconut Oil & Coco Water (Export FOB)
CORRESPONDING DELIVERY POINTS AND CONTRACT POSITIONS