CNO Philippine Origin Positions — CIF Rotterdam & FOB Outports (Buyers)•Single Contract View• 15 Sessions
F/M (Feb/Mar CIF Bid)
Individual benchmark price history and sealed settlement ledger for F/M (Feb/Mar CIF Bid) (USD/MT) under CNO Philippine Origin Positions — CIF Rotterdam & FOB Outports (Buyers).
Current Benchmark Rate
2015.0
USD/MT • Session #2026-285
Session Net Delta
-5.00
-0.25% vs prior session
Previous Session Close
2020.0
USD/MT • Bidding Soft
15-Session Range
1995.0 – 2020.0
Mean: 2007.67 USD/MT
Single-Contract Price Trajectory
F/M (Feb/Mar CIF Bid) • 15 sealed sessions
Units: USD/MT
Session Settlement History
Verified historical benchmark entries recorded specifically for F/M (Feb/Mar CIF Bid).
| Session Ref | Recorded Date | Prior Rate | Sealed Rate (USD/MT) | Net Change | Tone |
|---|---|---|---|---|---|
| #2026-285 | Nov 14, 2026 | 2020.0 | 2015.0 | -5.00 ↓ | Bidding Soft |
| #2026-284 | Nov 13, 2026 | 2015.0 | 2020.0 | +5.00 ↑ | Active |
| #2026-283 | Nov 12, 2026 | 2020.0 | 2015.0 | -5.00 ↓ | Soft |
| #2026-282 | Nov 9, 2026 | 2015.0 | 2020.0 | +5.00 ↑ | Active |
| #2026-281 | Nov 8, 2026 | 2005.0 | 2015.0 | +10.00 ↑ | Firm |
| #2026-280 | Nov 7, 2026 | 1995.0 | 2005.0 | +10.00 ↑ | Firm |
| #2026-279 | Nov 6, 2026 | 2000.0 | 1995.0 | -5.00 ↓ | Soft |
| #2026-278 | Nov 5, 2026 | 2000.0 | 2000.0 | unchanged | Steady |
| #2026-277 | Nov 2, 2026 | 2005.0 | 2000.0 | -5.00 ↓ | Soft |
| #2026-276 | Nov 1, 2026 | 2005.0 | 2005.0 | unchanged | Steady |
| #2026-275 | Oct 31, 2026 | 2005.0 | 2005.0 | unchanged | Steady |
| #2026-274 | Oct 30, 2026 | 2005.0 | 2005.0 | unchanged | Steady |
| #2026-273 | Oct 29, 2026 | 2005.0 | 2005.0 | unchanged | Steady |
| #2026-272 | Oct 26, 2026 | 2005.0 | 2005.0 | unchanged | Steady |
| #2026-271 | Oct 25, 2026 | 2010.0 | 2005.0 | -5.00 ↓ | Soft |
Related Benchmarks in CNO Philippine Origin Positions — CIF Rotterdam & FOB Outports (Buyers)
CORRESPONDING DELIVERY POINTS AND CONTRACT POSITIONS