CNO Philippine Origin Positions — CIF Rotterdam & FOB Outports (Buyers)•Single Contract View• 15 Sessions
FOB PH Outports Bulk Parcel
Individual benchmark price history and sealed settlement ledger for FOB PH Outports Bulk Parcel (USD/MT) under CNO Philippine Origin Positions — CIF Rotterdam & FOB Outports (Buyers).
Current Benchmark Rate
1945.0
USD/MT • Session #2026-285
Session Net Delta
+10.00
+0.52% vs prior session
Previous Session Close
1935.0
USD/MT • Firm
15-Session Range
1885.0 – 1945.0
Mean: 1910.67 USD/MT
Single-Contract Price Trajectory
FOB PH Outports Bulk Parcel • 15 sealed sessions
Units: USD/MT
Session Settlement History
Verified historical benchmark entries recorded specifically for FOB PH Outports Bulk Parcel.
| Session Ref | Recorded Date | Prior Rate | Sealed Rate (USD/MT) | Net Change | Tone |
|---|---|---|---|---|---|
| #2026-285 | Nov 14, 2026 | 1935.0 | 1945.0 | +10.00 ↑ | Firm |
| #2026-284 | Nov 13, 2026 | 1925.0 | 1935.0 | +10.00 ↑ | Firm |
| #2026-283 | Nov 12, 2026 | 1930.0 | 1925.0 | -5.00 ↓ | Soft |
| #2026-282 | Nov 9, 2026 | 1925.0 | 1930.0 | +5.00 ↑ | Active |
| #2026-281 | Nov 8, 2026 | 1910.0 | 1925.0 | +15.00 ↑ | Firm |
| #2026-280 | Nov 7, 2026 | 1905.0 | 1910.0 | +5.00 ↑ | Active |
| #2026-279 | Nov 6, 2026 | 1910.0 | 1905.0 | -5.00 ↓ | Soft |
| #2026-278 | Nov 5, 2026 | 1905.0 | 1910.0 | +5.00 ↑ | Active |
| #2026-277 | Nov 2, 2026 | 1910.0 | 1905.0 | -5.00 ↓ | Soft |
| #2026-276 | Nov 1, 2026 | 1905.0 | 1910.0 | +5.00 ↑ | Active |
| #2026-275 | Oct 31, 2026 | 1895.0 | 1905.0 | +10.00 ↑ | Firm |
| #2026-274 | Oct 30, 2026 | 1885.0 | 1895.0 | +10.00 ↑ | Firm |
| #2026-273 | Oct 29, 2026 | 1885.0 | 1885.0 | unchanged | Steady |
| #2026-272 | Oct 26, 2026 | 1890.0 | 1885.0 | -5.00 ↓ | Soft |
| #2026-271 | Oct 25, 2026 | 1890.0 | 1890.0 | unchanged | Steady |
Related Benchmarks in CNO Philippine Origin Positions — CIF Rotterdam & FOB Outports (Buyers)
CORRESPONDING DELIVERY POINTS AND CONTRACT POSITIONS