Copra Regional Mill Gate Bids: Visayas & Mindanao (Resecada 6% Basis)•Single Contract View• 15 Sessions
CEBU / MANDAUE (Central Visayas Mills)
Individual benchmark price history and sealed settlement ledger for CEBU / MANDAUE (Central Visayas Mills) (PHP/kg) under Copra Regional Mill Gate Bids: Visayas & Mindanao (Resecada 6% Basis).
Current Benchmark Rate
53.40
PHP/kg • Session #2026-285
Session Net Delta
+0.40
+0.75% vs prior session
Previous Session Close
53.00
PHP/kg • Firm
15-Session Range
51.00 – 53.40
Mean: 51.85 PHP/kg
Single-Contract Price Trajectory
CEBU / MANDAUE (Central Visayas Mills) • 15 sealed sessions
Units: PHP/kg
Session Settlement History
Verified historical benchmark entries recorded specifically for CEBU / MANDAUE (Central Visayas Mills).
| Session Ref | Recorded Date | Prior Rate | Sealed Rate (PHP/kg) | Net Change | Tone |
|---|---|---|---|---|---|
| #2026-285 | Nov 14, 2026 | 53.00 | 53.40 | +0.40 ↑ | Firm |
| #2026-284 | Nov 13, 2026 | 52.60 | 53.00 | +0.40 ↑ | Active |
| #2026-283 | Nov 12, 2026 | 52.80 | 52.60 | -0.20 ↓ | Soft |
| #2026-282 | Nov 9, 2026 | 52.40 | 52.80 | +0.40 ↑ | Active |
| #2026-281 | Nov 8, 2026 | 51.80 | 52.40 | +0.60 ↑ | Firm |
| #2026-280 | Nov 7, 2026 | 51.40 | 51.80 | +0.40 ↑ | Active |
| #2026-279 | Nov 6, 2026 | 51.60 | 51.40 | -0.20 ↓ | Soft |
| #2026-278 | Nov 5, 2026 | 51.60 | 51.60 | unchanged | Steady |
| #2026-277 | Nov 2, 2026 | 51.60 | 51.60 | unchanged | Steady |
| #2026-276 | Nov 1, 2026 | 51.40 | 51.60 | +0.20 ↑ | Active |
| #2026-275 | Oct 31, 2026 | 51.00 | 51.40 | +0.40 ↑ | Active |
| #2026-274 | Oct 30, 2026 | 51.00 | 51.00 | unchanged | Steady |
| #2026-273 | Oct 29, 2026 | 51.00 | 51.00 | unchanged | Steady |
| #2026-272 | Oct 26, 2026 | 51.20 | 51.00 | -0.20 ↓ | Soft |
| #2026-271 | Oct 25, 2026 | 51.60 | 51.20 | -0.40 ↓ | Soft |
Related Benchmarks in Copra Regional Mill Gate Bids: Visayas & Mindanao (Resecada 6% Basis)
CORRESPONDING DELIVERY POINTS AND CONTRACT POSITIONS
PHP/kg
ORMOC / TACLOBAN (Eastern Visayas Hub)
51.90-0.10
PHP/kg
ILOILO / PANAY (Western Visayas)
52.40+0.20
PHP/kg
CAGAYAN DE ORO / ILIGAN (N. Mindanao)
53.65+0.25
PHP/kg
DAVAO / STA. CRUZ (Southern Mindanao)
54.50+0.50
PHP/kg
GENERAL SANTOS (SOCCSKSARGEN)
53.95unchanged
PHP/kg
ZAMBOANGA (Western Mindanao Zone)
52.80+0.20