Global Lauric & Competing Vegetable Oils (CIF NW Europe Benchmarks)•Single Contract View• 15 Sessions
CPO (Crude Palm Oil CIF Rotterdam)
Individual benchmark price history and sealed settlement ledger for CPO (Crude Palm Oil CIF Rotterdam) (USD/MT) under Global Lauric & Competing Vegetable Oils (CIF NW Europe Benchmarks).
Current Benchmark Rate
1148.0
USD/MT • Session #2026-285
Session Net Delta
-7.00
-0.61% vs prior session
Previous Session Close
1155.0
USD/MT • Weak
15-Session Range
1148.0 – 1170.0
Mean: 1159.53 USD/MT
Single-Contract Price Trajectory
CPO (Crude Palm Oil CIF Rotterdam) • 15 sealed sessions
Units: USD/MT
Session Settlement History
Verified historical benchmark entries recorded specifically for CPO (Crude Palm Oil CIF Rotterdam).
| Session Ref | Recorded Date | Prior Rate | Sealed Rate (USD/MT) | Net Change | Tone |
|---|---|---|---|---|---|
| #2026-285 | Nov 14, 2026 | 1155.0 | 1148.0 | -7.00 ↓ | Weak |
| #2026-284 | Nov 13, 2026 | 1160.0 | 1155.0 | -5.00 ↓ | Soft |
| #2026-283 | Nov 12, 2026 | 1160.0 | 1160.0 | unchanged | Steady |
| #2026-282 | Nov 9, 2026 | 1155.0 | 1160.0 | +5.00 ↑ | Active |
| #2026-281 | Nov 8, 2026 | 1160.0 | 1155.0 | -5.00 ↓ | Soft |
| #2026-280 | Nov 7, 2026 | 1160.0 | 1160.0 | unchanged | Steady |
| #2026-279 | Nov 6, 2026 | 1160.0 | 1160.0 | unchanged | Steady |
| #2026-278 | Nov 5, 2026 | 1160.0 | 1160.0 | unchanged | Steady |
| #2026-277 | Nov 2, 2026 | 1155.0 | 1160.0 | +5.00 ↑ | Active |
| #2026-276 | Nov 1, 2026 | 1160.0 | 1155.0 | -5.00 ↓ | Soft |
| #2026-275 | Oct 31, 2026 | 1165.0 | 1160.0 | -5.00 ↓ | Soft |
| #2026-274 | Oct 30, 2026 | 1170.0 | 1165.0 | -5.00 ↓ | Soft |
| #2026-273 | Oct 29, 2026 | 1165.0 | 1170.0 | +5.00 ↑ | Active |
| #2026-272 | Oct 26, 2026 | 1160.0 | 1165.0 | +5.00 ↑ | Active |
| #2026-271 | Oct 25, 2026 | 1160.0 | 1160.0 | unchanged | Steady |
Related Benchmarks in Global Lauric & Competing Vegetable Oils (CIF NW Europe Benchmarks)
CORRESPONDING DELIVERY POINTS AND CONTRACT POSITIONS