Global Lauric & Competing Vegetable Oils (CIF NW Europe Benchmarks)•Single Contract View• 15 Sessions
CPKO (Crude Palm Kernel Oil Indo/Malay CIF)
Individual benchmark price history and sealed settlement ledger for CPKO (Crude Palm Kernel Oil Indo/Malay CIF) (USD/MT) under Global Lauric & Competing Vegetable Oils (CIF NW Europe Benchmarks).
Current Benchmark Rate
1690.0
USD/MT • Session #2026-285
Session Net Delta
+10.00
+0.60% vs prior session
Previous Session Close
1680.0
USD/MT • Firm
15-Session Range
1650.0 – 1690.0
Mean: 1664.33 USD/MT
Single-Contract Price Trajectory
CPKO (Crude Palm Kernel Oil Indo/Malay CIF) • 15 sealed sessions
Units: USD/MT
Session Settlement History
Verified historical benchmark entries recorded specifically for CPKO (Crude Palm Kernel Oil Indo/Malay CIF).
| Session Ref | Recorded Date | Prior Rate | Sealed Rate (USD/MT) | Net Change | Tone |
|---|---|---|---|---|---|
| #2026-285 | Nov 14, 2026 | 1680.0 | 1690.0 | +10.00 ↑ | Firm |
| #2026-284 | Nov 13, 2026 | 1680.0 | 1680.0 | unchanged | Steady |
| #2026-283 | Nov 12, 2026 | 1680.0 | 1680.0 | unchanged | Steady |
| #2026-282 | Nov 9, 2026 | 1675.0 | 1680.0 | +5.00 ↑ | Active |
| #2026-281 | Nov 8, 2026 | 1660.0 | 1675.0 | +15.00 ↑ | Firm |
| #2026-280 | Nov 7, 2026 | 1650.0 | 1660.0 | +10.00 ↑ | Firm |
| #2026-279 | Nov 6, 2026 | 1655.0 | 1650.0 | -5.00 ↓ | Soft |
| #2026-278 | Nov 5, 2026 | 1655.0 | 1655.0 | unchanged | Steady |
| #2026-277 | Nov 2, 2026 | 1660.0 | 1655.0 | -5.00 ↓ | Soft |
| #2026-276 | Nov 1, 2026 | 1660.0 | 1660.0 | unchanged | Steady |
| #2026-275 | Oct 31, 2026 | 1660.0 | 1660.0 | unchanged | Steady |
| #2026-274 | Oct 30, 2026 | 1655.0 | 1660.0 | +5.00 ↑ | Active |
| #2026-273 | Oct 29, 2026 | 1650.0 | 1655.0 | +5.00 ↑ | Active |
| #2026-272 | Oct 26, 2026 | 1655.0 | 1650.0 | -5.00 ↓ | Soft |
| #2026-271 | Oct 25, 2026 | 1655.0 | 1655.0 | unchanged | Steady |
Related Benchmarks in Global Lauric & Competing Vegetable Oils (CIF NW Europe Benchmarks)
CORRESPONDING DELIVERY POINTS AND CONTRACT POSITIONS