Global Lauric & Competing Vegetable Oils (CIF NW Europe Benchmarks)•Single Contract View• 15 Sessions
Crude Degummed Soybean Oil (CIF Europe)
Individual benchmark price history and sealed settlement ledger for Crude Degummed Soybean Oil (CIF Europe) (USD/MT) under Global Lauric & Competing Vegetable Oils (CIF NW Europe Benchmarks).
Current Benchmark Rate
1085.0
USD/MT • Session #2026-285
Session Net Delta
-5.00
-0.46% vs prior session
Previous Session Close
1090.0
USD/MT • Soft
15-Session Range
1085.0 – 1125.0
Mean: 1104.00 USD/MT
Single-Contract Price Trajectory
Crude Degummed Soybean Oil (CIF Europe) • 15 sealed sessions
Units: USD/MT
Session Settlement History
Verified historical benchmark entries recorded specifically for Crude Degummed Soybean Oil (CIF Europe).
| Session Ref | Recorded Date | Prior Rate | Sealed Rate (USD/MT) | Net Change | Tone |
|---|---|---|---|---|---|
| #2026-285 | Nov 14, 2026 | 1090.0 | 1085.0 | -5.00 ↓ | Soft |
| #2026-284 | Nov 13, 2026 | 1095.0 | 1090.0 | -5.00 ↓ | Soft |
| #2026-283 | Nov 12, 2026 | 1095.0 | 1095.0 | unchanged | Steady |
| #2026-282 | Nov 9, 2026 | 1100.0 | 1095.0 | -5.00 ↓ | Soft |
| #2026-281 | Nov 8, 2026 | 1100.0 | 1100.0 | unchanged | Steady |
| #2026-280 | Nov 7, 2026 | 1100.0 | 1100.0 | unchanged | Steady |
| #2026-279 | Nov 6, 2026 | 1100.0 | 1100.0 | unchanged | Steady |
| #2026-278 | Nov 5, 2026 | 1105.0 | 1100.0 | -5.00 ↓ | Soft |
| #2026-277 | Nov 2, 2026 | 1110.0 | 1105.0 | -5.00 ↓ | Soft |
| #2026-276 | Nov 1, 2026 | 1110.0 | 1110.0 | unchanged | Steady |
| #2026-275 | Oct 31, 2026 | 1110.0 | 1110.0 | unchanged | Steady |
| #2026-274 | Oct 30, 2026 | 1115.0 | 1110.0 | -5.00 ↓ | Soft |
| #2026-273 | Oct 29, 2026 | 1120.0 | 1115.0 | -5.00 ↓ | Soft |
| #2026-272 | Oct 26, 2026 | 1125.0 | 1120.0 | -5.00 ↓ | Soft |
| #2026-271 | Oct 25, 2026 | 1120.0 | 1125.0 | +5.00 ↑ | Active |
Related Benchmarks in Global Lauric & Competing Vegetable Oils (CIF NW Europe Benchmarks)
CORRESPONDING DELIVERY POINTS AND CONTRACT POSITIONS